
Параметры характеристик подвесного порошкового устройства пожаротушения Спецификация и модель Диаметр корпуса в миллиметрах Время выброса в секундах Расстояние выброса в метрах Способность пожаротушения Огнетушащий состав Давление привода в мегапаскалях Рабочая температура в граду...
| Спецификация и модель | Диаметр корпуса в миллиметрах | Время выброса в секундах | Расстояние выброса в метрах | Способность пожаротушения | Огнетушащий состав | Давление привода в мегапаскалях | Рабочая температура в градусах Цельсия | Общая высота огнетушителя в миллиметрах |
| FZX-APT4 | 266 | не более 5 | не более 3 | Локальное применение: 1A 34B | Порошковый огнетушащий состав ABC, дигидрофосфат аммония 75% + сульфат аммония 15% | 1,2 | от минус 10 до плюс 50 | / |
| Площадь защиты: 2,0 квадратных метра | ||||||||
| FZX-APT6 | 266 | не более 10 | не более 3 | Локальное применение: 1A 34B | Порошковый огнетушащий состав ABC, дигидрофосфат аммония 75% + сульфат аммония 15% | 1,2 | от минус 10 до плюс 50 | / |
| Площадь защиты: 3,0 квадратных метра | ||||||||
| FZX-APT8 | 300 | не более 10 | не более 3 | Локальное применение: 2A 55B | Порошковый огнетушащий состав ABC, дигидрофосфат аммония 75% + сульфат аммония 15% | 1,2 | от минус 10 до плюс 50 | / |
| Площадь защиты: 4,0 квадратных метра | ||||||||
| FZX-ACT2 | 210 | не более 5 | не более 3 | Локальное применение: 1A 55B | Сверхтонкий порошковый огнетушащий состав ABC | 1,2 | от минус 10 до плюс 50 | / |
| Площадь защиты: 4,0 квадратных метра | ||||||||
| FZX-ACT4 | 266 | не более 5 | не более 3 | Локальное применение: 2A 70B | Сверхтонкий порошковый огнетушащий состав ABC | 1,2 | от минус 10 до плюс 50 | / |
| Площадь защиты: 4,5 квадратных метра | ||||||||
| FZX-ACT5 | 300 | не более 5 | не более 3 | Локальное применение: 2A 70B | Сверхтонкий порошковый огнетушащий состав ABC | 1,2 | от минус 10 до плюс 50 | / |
| Площадь защиты: 5,3 квадратных метра | ||||||||
| FZX-ACT8 | 300 | не более 10 | не более 3 | Локальное применение: 3A 89B | Сверхтонкий порошковый огнетушащий состав ABC | 1,2 | от минус 10 до плюс 50 | / |
| Площадь защиты: 7,0 квадратных метра | ||||||||
| FZX-ACT10 | 370 | не более 10 | не более 3 | Локальное применение: 4A 113B | Сверхтонкий порошковый огнетушащий состав ABC | 1,2 | от минус 10 до плюс 50 | / |
| Площадь защиты: 8,0 квадратных метра |